Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Hanche | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 31.9 | 25.2 | 35.4 | 14.0 | 22.8 | 54.7 | 33.5 |
M | 34.3 | 27.6 | 37.8 | 14.6 | 23.2 | 55.1 | 35.8 |
L | 36.6 | 29.9 | 40.2 | 15.2 | 23.6 | 55.6 | 38.2 |
XL | 39.8 | 33.1 | 43.3 | 16.0 | 24.0 | 56.0 | 41.3 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Hanche | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 81 | 64 | 90 | 35.5 | 58 | 138.9 | 85 |
M | 87 | 70 | 96 | 37 | 59 | 140 | 91 |
L | 93 | 76 | 102 | 38.5 | 60 | 141.1 | 97 |
XL | 101 | 84 | 110 | 40.7 | 61 | 142.2 | 105 |
lasticité | Medium |
- Cette robe noire est ludique et élégant avec un détail torsadé flatteur sur le devant
- Le design découpé à la taille ajoute une touche sexy
- Le tissu ctelé doux et confortable épouse vos courbes
- Les manches longues vous gardent au chaud tout en étant élégante
Robe noire ctelée à manches longues et découpe torsadée