Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 44.1 | 13.6 | 2.8 | 24.4 |
M | 45.7 | 46.5 | 14.2 | 2.8 | 25.2 |
L | 48.0 | 48.8 | 14.8 | 2.8 | 26.0 |
XL | 51.2 | 52.0 | 15.6 | 2.8 | 26.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 112 | 34.5 | 7 | 62 |
M | 116 | 118 | 36 | 7 | 64 |
L | 122 | 124 | 37.5 | 7 | 66 |
XL | 130 | 132 | 39.7 | 7 | 68 |
lasticité | Aucune |
- Embrassez l'été avec ce chemisier fleuri à volants et manches flottantes
- Démarquez-vous avec son style audacieux. imprimé floral et manches à volants ludiques
- Les détails smockés chic ajoutent une touche d'élégance à votre look
- Polyvalent et élégant, parfait à associer avec des shorts et des chaussures plates décontractés
Blouse froncée à manches flottantes et à volants fleuris vert